Вышка-тур ВСП- 250/1,2х2,0

Технические характеристики:

  • Максимальная высота вышки 18.7 м.
  • Максимальная высота раб. площадки 17.6 м.
  • Размеры рабочей площадки 1.2 Х 2.0 м.
  • Шаг секции 1.2 м.
  • Число настилов 2 шт.
  • Нормативная поверхностная нагрузка 250 кг.
  • Вес базового блока 71 кг.
  • Вес секции 20 кг.

Цена с учетом НДС в рублях

Наименование Цена, руб.  
ВСП 250-1.2×2.0 базовый блок + 1 секция (2.8 м.) 10 969
ВСП 250-1.2×2.0 базовый блок + 2 секции (3.9 м.) 13 242
ВСП 250-1.2×2.0 базовый блок + 3 секции (5.2 м.) 15 515
ВСП 250-1.2×2.0 базовый блок + 4 секции (6.3 м.) 17 788
ВСП 250-1.2×2.0 базовый блок + 5 секций (7.5 м.) 20 061
ВСП 250-1.2×2.0 базовый блок + 6 секций (8.8 м.) 22 334
ВСП 250-1.2×2.0 базовый блок + 7 секций (10 м.) 24 607
ВСП 250-1.2×2.0 базовый блок + 8 секций (11.2 м.) 26 880
ВСП 250-1.2×2.0 базовый блок + 9 секций (12.4 м.) 29 153
ВСП 250-1.2×2.0 базовый блок + 10 секций (13.6 м.) 31 426
ВСП 250-1.2×2.0 базовый блок + 11 секций (14.8 м.) 33 699
ВСП 250-1.2×2.0 базовый блок + 12 секций (16 м.) 35 972
ВСП 250-1.2×2.0 базовый блок + 13 секций (17.2 м.) 38 245
ВСП 250-1.2×2.0 базовый блок + 14 секций (18.4 м.) 40 518
Комплект стабилизаторов 1 650